|
Signage Mini-PC |
||||||
|
Hier finden Sie eine Auswahl von kleinen Box-PCs, welche sich x.000-fach in Digital Signage Netzwerken bewährt haben. |
||||||
|
|
|
|||||
| Produkt | Signage-PC 212f | Signage-PC 316f | Signage-PC 323 | Video-Wall-PC 4in1 |
||
| Prozessor | AMD Single Core 1,2 GHz |
AMD Dual Core T56N 1,6 GHz |
Intel® Core2 Duo 2,26 GHz |
AMD Athlon X4 |
||
| Grafikchip mit Video-Beschleuniger |
ATI Radeon HD6250 |
ATI Radeon HD6310 |
Intel GM45 |
ATI Radeon E4690 |
||
| Gehäusevolumen | 0,6 Liter | 1,3 Liter | 1,3 Liter | 1,8 Liter | ||
| Lüfter | - | - | - | ja | ||
| RAM | 1GB - 4GB (DDR III) | 1GB - 4GB (DDR III) | 1GB - 2GB | 1GB - 4GB | ||
| FlashROM | 1GB - 8GB | - | 1GB - 8GB | 1GB - 8GB | ||
| Festplatte / SSD |
2,5" SATA | 2,5" SATA | 2,5" SATA / IDE | 2,5" SATA | ||
| Betriebssystem | Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. Linux |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
Win Embedded, Win 7, XP Pro. |
||
| Leistungsaufnahme | 15 - 20 Watt | 15 - 20 Watt | 18 - 22 Watt | 30 - 45 Watt | ||
| Serielle Anschl. | 2x | 2x | 1x | 2x | ||
| interne Schnittst. | Mini PCI Express | Mini PCI Express | Mini PCI Express | |||
| USB 2.0 | 4x | 4x | 2x | 4x | ||
| VGA | 1x | 1x |
1x | - | ||
| DVI | 1x DVI-I | 1x DVI-D |
- | - | ||
| HDMI | - | - | 1x | 4x | ||
| Audio in/out | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| LAN | 1x GB-LAN | 1x GB-LAN | 1x GB-LAN | 1x GB-LAN | ||
| 3G | - | - | optional extern | optional intern | ||
| Größe (ca. HxBxT) | 35 x 148 x 165 mm | 55 x 148 x 165 mm | 55 x 148 x 165 mm | 35 x 260 x 200 mm | ||
| Gewicht | ca. 820g (ohne HDD) |
ca. 1250g (ohne HDD) |
ca. 1320g (ohne HDD) |
ca. 2075g (ohne HDD) |
||
| weitere Informationen | weitere Informationen | weitere Informationen | weitere Informationen |
|||
![]()









